Di copy ti : http://datasunda.org/id/SUNDA-LIRIK-CIANJURAN.php?plet=MZ
| No | Judul Lagu | Lagam | Rumpaka1 | Rumpaka2 | Rumpaka3 | Rumpaka4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macan ucul (Gendu) | Kawih, Cianjuran, Gamelan | R008-049 | |||
| 2 | Madenda Sari | Cianjuran | R009-065 | R039-049 | ||
| 3 | Magatru Degung | Cianjuran | R007-040 | |||
| 4 | Malah Mandar | Cianjuran | R039-023 | |||
| 5 | Malati Di Tepis Wiring | Cianjuran | R039-033 | |||
| 6 | Malati Ligar | Cianjuran | R008-051 | |||
| 7 | Malati Nu Leungit | Cianjuran | R008-053 | |||
| 8 | Malela Degung | Cianjuran | R039-011 | |||
| 9 | Malih Warni | Cianjuran | R002-134 | |||
| 10 | Malingping Lamping | Cianjuran | R040-087 | |||
| 11 | Manangis (Sinom Manangis) | Cianjuran | R007-058 | |||
| 12 | Manangis degung | Cianjuran | R002-072 | |||
| 13 | Mandala Gita | Cianjuran | R039-020 | |||
| 14 | Mandaliwung | Cianjuran | R039-080 | |||
| 15 | Maneuh Ka nu Euweuh | Cianjuran | R008-047 | |||
| 16 | Mangari I | Cianjuran | R002-092 | R019-020 | ||
| 17 | Manggung Agung Karuhun | Cianjuran | R039-002 | |||
| 18 | Mangu Mangu (mangut mangut) | Cianjuran | R003-002 | R022-004 | R039-004 | |
| 19 | Mangut mangut (Mangu mangu) | Cianjuran | R007-113 | |||
| 20 | Manintin | Cianjuran, Degung-Klasik | R013-010 | |||
| 21 | Manintin Serang | Cianjuran, Degung | R003-012 | R010-013 | ||
| 22 | Manyeuseup | Cianjuran | R002-160 | R019-008 | ||
| 23 | Mapaler Hate | Cianjuran, Degung-Kawih | R008-048 | R009-045 | ||
| 24 | Mapalerkeun | Cianjuran | R008-054 | |||
| 25 | Matak Naon | Cianjuran, Degung-Kawih | R013-002 | |||
| 26 | Mayang Sunda | Cianjuran | R037-012 | |||
| 27 | Mega Beureum | Cianjuran | R002-114 | |||
| 28 | Mega Malang | Cianjuran | R025-027 | |||
| 29 | Mega Sutra | Degung-Kawih, Cianjuran | R008-046 | |||
| 30 | Mega Warna | Cianjuran | R002-146 | |||
| 31 | Megasari | Cianjuran | R039-066 | |||
| 32 | Melas Melis | Cianjuran | R010-054 | |||
| 33 | Metik Bentang II | Cianjuran | R040-020 | |||
| 34 | Metik Rincang | Cianjuran | R008-050 | |||
| 35 | Midangdam I | Cianjuran | R008-052 | |||
| 36 | Midangdam II | Cianjuran | R039-050 | |||
| 37 | Muara Beres | Cianjuran | R013-004 | R031-001 | ||
| 38 | Munara Sirna | Cianjuran | R037-013 | |||
| 39 | Muntang Ngembing | Cianjuran | R040-050 | |||
| 40 | Muntang Ngeumbing | Cianjuran | R008-055 | |||
| 41 | Mupu Kembang | Cianjuran | R002-012 | R019-002 | ||
| 42 | Mustika | Cianjuran | R018-003 | |||
| 43 | Mustika Katulistiwa | Cianjuran | R037-008 | |||
| 44 | Nandasa | Cianjuran | R009-004 | |||
| 45 | Narangtang | Cianjuran | R039-001 | |||
| 46 | Naratas Jalan | Cianjuran | R002-154 | |||
| 47 | Nataan Gunung | Cianjuran | R002-055 | R019-018 | ||
| 48 | Ngabungbang I | Cianjuran | R010-056 | |||
| 49 | Ngageuri | Cianjuran | R002-127 | |||
| 50 | Ngalingling | Cianjuran, Kawih | R002-118 | |||
| 51 | Ngambah Mega | Cianjuran | R040-052 | |||
| 52 | Ngan Ka Anjeun | Cianjuran | R040-053 | |||
| 53 | Ngangres Ati | Cianjuran | R008-056 | |||
| 54 | Nganteng II | Cianjuran | R037-006 | |||
| 55 | Nganteur Tineung | Cianjuran | R040-051 | |||
| 56 | Ngarajah | Cianjuran | R002-191 | |||
| 57 | Ngumbar Asih | Cianjuran | R040-083 | |||
| 58 | Ngumbar Lamunan I | Cianjuran | R011-020 | |||
| 59 | Nimang | Cianjuran, Degung-Kawih | R003-015 | R022-003 | ||
| 60 | Ninggalkeun | Cianjuran, Degung-Kawih | R002-135 | |||
| 61 | Ninun | Cianjuran, Kliningan | R003-024 | |||
| 62 | Nitis Batin | Cianjuran | R008-060 | |||
| 63 | Nunggelis | Cianjuran | R011-010 | |||
| 64 | Nunggul Pinang | Cianjuran | R002-141 | |||
| 65 | Nyawang Asih | Cianjuran | R008-058 | |||
| 66 | Nyawang bulan | Cianjuran, Degung-Kawih | R040-021 | |||
| 67 | Nyawang Gunung | Cianjuran | R007-037 | |||
| 68 | Nyawang Tangtungan | Cianjuran | R037-017 | |||
| 69 | Nyoreang alam Katukang II | Cianjuran | R040-054 | |||
| 70 | Nyoreang Dina Mumunggang | Cianjuran | R003-050 | |||
| 71 | Nyungsi Nu Leungit | Cianjuran | R010-059 | |||
| 72 | Ombak ombakan | Cianjuran | R008-061 | |||
| 73 | Ombak Ombakan Degung | Cianjuran | R003-091 | |||
| 74 | Pacul Goang I | Cianjuran | R002-139 | R003-071 | ||
| 75 | Padangan | Cianjuran | R002-163 | R003-022 | ||
| 76 | Padayungan | Degung-Klasik, Cianjuran | R010-015 | |||
| 77 | Padepokan | Cianjuran | R003-048 | R002-145 | ||
| 78 | Padesan | Cianjuran | R008-062 | |||
| 79 | Padukuhan | Cianjuran | R039-046 | |||
| 80 | Padusunan | Cianjuran | R002-153 | R003-064 | ||
| 81 | Pagelaran | Cianjuran | R009-095 | |||
| 82 | Pager Ageung | Cianjuran | R007-064 | |||
| 83 | Pager Baya | Cianjuran | R036-016 | |||
| 84 | Pageuh Tekad | Cianjuran | R040-082 | |||
| 85 | Pagunungan | Cianjuran | R002-131 | |||
| 86 | Paheut Jangji | Cianjuran | R013-005 | R039-061 | ||
| 87 | Paingan | Cianjuran | R039-052 | |||
| 88 | Pajajaran | Cianjuran, Degung-Klasik | R018-014 | R040-006 | ||
| 89 | Pajeg | Cianjuran | R009-091 | R011-034 | ||
| 90 | Pakemitan (Asmarandana Pakemitan) | Cianjuran | R002-068 | |||
| 91 | Paksi Tuwung | Degung-Kawih, Cianjuran | R010-070 | |||
| 92 | Pakuan | Cianjuran | R009-097 | R011-025 | ||
| 93 | Pakusarakan | Cianjuran | R018-120 | |||
| 94 | Palangsiang | Cianjuran | R003-063 | |||
| 95 | Pamekaran | Cianjuran | R009-003 | |||
| 96 | Pamelaran | Cianjuran | R002-129 | |||
| 97 | Pamoyanan I | Cianjuran | R009-066 | |||
| 98 | Pamoyanan II | Cianjuran | R039-031 | |||
| 99 | Pamulihan | Cianjuran | R039-078 | |||
| 100 | Pamungkur | Cianjuran | R002-179 | |||
| 101 | Pamuradan | Cianjuran | R009-088 | |||
| 102 | Pamuragan | Cianjuran | R011-018 | |||
| 103 | Panangis (Sinom Panangis) | Cianjuran | R019-024 | |||
| 104 | Panangis Degung | Cianjuran | R011-005 | R036-013 | R039-009 | |
| 105 | Panca Warna | Cianjuran | R002-157 | R003-057 | ||
| 106 | Pancaniti | Cianjuran | R002-101 | R009-027 | ||
| 107 | Panembrama (Panemrama) | Cianjuran | R040-031 | |||
| 108 | Pangalitan I | Cianjuran, Kawih | R008-077 | |||
| 109 | Panganten | Cianjuran | R002-062 | |||
| 110 | Pangantian | Cianjuran | R008-063 | |||
| 111 | Pangapungan | Cianjuran | R002-007 | R019-017 | R036-001 | R039-003 |
| 112 | Pangasahan (Dangdanggula Pangasahan) | Cianjuran | R009-035 | |||
| 113 | Pangauban | Cianjuran | R009-092 | R036-020 | ||
| 114 | Pangayunan pangayunan | Cianjuran | R003-056 | |||
| 115 | Panggenddam Sari | Cianjuran | R040-059 | |||
| 116 | Panggugah | Cianjuran | R010-063 | |||
| 117 | Panghegar | Cianjuran, Degung-Kawih | R040-057 | |||
| 118 | Pangjajap | Cianjuran | R018-011 | |||
| 119 | Pangkur Degung | Cianjuran | R011-006 | |||
| 120 | Pangkur Madenda | Cianjuran | R009-051 | R009-050 | ||
| 121 | Panglamunan | Cianjuran | R020-004 | |||
| 122 | Panglawungan | Cianjuran | R039-019 | |||
| 123 | Panglayungan I | Cianjuran | R002-197 | R003-020 | ||
| 124 | Panglejar | Cianjuran | R008-067 | |||
| 125 | Panglenyap | Cianjuran | R008-064 | |||
| 126 | Panglipur | Cianjuran | R003-041 | |||
| 127 | Pangrawit (Sinom Pangrawit) | Cianjuran, Kawih, Gamelan | R009-063 | |||
| 128 | Pangreureuhan | Cianjuran | R002-078 | |||
| 129 | Pangrumasan | Cianjuran | R009-072 | |||
| 130 | Pangrumat | Cianjuran | R002-183 | R010-075 | ||
| 131 | Pangrungrum | Cianjuran | R009-026 | R018-009 | ||
| 132 | Panineungan I | Cianjuran | R008-065 | R040-056 | ||
| 133 | Paningron | Cianjuran | R011-024 | R040-008 | ||
| 134 | Panji nagara | Cianjuran | R025-001 | |||
| 135 | Panungtungan | Cianjuran | R008-076 | |||
| 136 | Panyalahan | Cianjuran | R036-017 | |||
| 137 | Panyawang | Cianjuran | R009-048 | |||
| 138 | Panyileukan | Cianjuran, Degung | R002-159 | R019-036 | ||
| 139 | Panyiptaan | Cianjuran | R018-017 | |||
| 140 | Panyuat | Cianjuran | R002-164 | R008-080 | ||
| 141 | Papalayon | Cianjuran, Kliningan | R009-018 | R011-015 | ||
| 142 | Papalayon Ciamis | Cianjuran, Ketuk Tilu | R004-002 | |||
| 143 | Papatet | Cianjuran | R002-214 | R007-001 | R007-114 | R019-001 |
| 144 | Papatet Kaum | Cianjuran | R002-019 | |||
| 145 | Papatet Ratu | Cianjuran | R002-004 | R019-016 | R022-001 | |
| 146 | Parahu Kuring | Cianjuran | R039-055 | |||
| 147 | Parikesit | Cianjuran | R008-069 | |||
| 148 | Pasini I | Cianjuran, Kawih | R009-021 | |||
| 149 | Pasundan | Cianjuran, Kliningan | R002-187 | |||
| 150 | Patali Margi | Cianjuran | R009-055 | |||
| 151 | Pataruman | Cianjuran | R002-132 | |||
| 152 | Paturay | Cianjuran, Degung-Kawih | R002-150 | |||
| 153 | Payo (Kinanti Payo) | Cianjuran | R022-009 | |||
| 154 | Pegat Asih | Cianjuran | R008-072 | |||
| 155 | Pegat Duriat I | Cianjuran | R009-047 | |||
| 156 | Pegat Jodo | Cianjuran | R009-115 | R011-037 | ||
| 157 | Peuting Panglamunan | Cianjuran | R008-068 | |||
| 158 | Pileuleuyan I | Cianjuran | R040-023 | |||
| 159 | Pileuleuyan Sorog | Cianjuran | R002-169 | R003-042 | ||
| 160 | Polos | Cianjuran | R003-010 | R019-028 | ||
| 161 | Pucuk Kawung | Cianjuran | R040-022 | |||
| 162 | Pucung Degung | Cianjuran | R002-209 | R022-006 | ||
| 163 | Pulo Ganti | Cianjuran, Degung-Klasik | R002-148 | |||
| 164 | Pulosari | Cianjuran | R011-021 | |||
| 165 | Pungkas Harepan | Cianjuran | R008-075 | |||
| 166 | Pupunden Ati | Cianjuran, Degung-Kawih | R002-165 | |||
| 167 | Purba Winaya | Cianjuran | R040-067 | |||
| 168 | Purbolinggo | Cianjuran | R009-094 | R011-026 | ||
| 169 | Purwa Asih | Cianjuran | R009-121 | |||
| 170 | Purwaganti | Cianjuran, Degung | R003-035 | |||
| 171 | Puspa Priangan | Cianjuran | R008-071 | |||
| 172 | Puspajaya | Cianjuran | R025-020 | |||
| 173 | Puspawana | Cianjuran | R008-073 | |||
| 174 | Puspawangi | Cianjuran | R020-001 | |||
| 175 | Puspita Ligar | Cianjuran | R008-070 | |||
| 176 | Putri Kingkin | Cianjuran | R009-044 | |||
| 177 | Rajah | Cianjuran | R013-003 | R030-003 | R039-005 | R039-006 |
| 178 | Rajamantri | Cianjuran | R002-010 | R019-003 | ||
| 179 | Rakitan Degung | Cianjuran | R002-074 | |||
| 180 | Rakitan Pakuan | Cianjuran | R009-111 | |||
| 181 | Rakitan Sari | Cianjuran | R009-058 | |||
| 182 | Rancag | Cianjuran | R009-009 | |||
| 183 | Randegan Gancang (Nataan Gancang) | Cianjuran | R002-015 | R019-006 | R036-007 | |
| 184 | Randegan Kendor (Nataan Kendor) | Cianjuran | R002-013 | R019-004 | R022-002 | R036-006 |
| 185 | Rengga Smara | Cianjuran | R039-079 | |||
| 186 | Rengganis | Cianjuran | R009-116 | R011-031 | ||
| 187 | Renggong Buyut | Degung-Klasik, Cianjuran, Kecapi Suling | R002-180 | R003-055 | ||
| 188 | Renggong Gede | Cianjuran, Degung-Kawih, Jaipongan | R002-173 | R003-039 | R003-200 | |
| 189 | Renggong Malang | Cianjuran, Kawih, Jaipongan | R008-078 | R018-010 | ||
| 190 | Renggong Manis | Cianjuran | R002-174 | R003-031 | R004-192 | |
| 191 | Reumbeuy Bandung | Degung-Kawih, Cianjuran | R002-177 | |||
| 192 | Reuntas Harepan | Cianjuran | R003-066 | |||
| 193 | Rum Arum | Cianjuran | R040-089 | |||
| 194 | Rumangsang Degung | Cianjuran | R002-083 | |||
| 195 | Rumawat | Cianjuran | R039-017 | |||
| 196 | Rumiang | Cianjuran, Degung-Klasik | R002-106 | |||
| 197 | Rumiang Sari | Cianjuran | R002-133 | R003-065 | ||
| 198 | Rumingkang | Cianjuran | R008-079 | |||
| 199 | Sabengbatan | Cianjuran | R002-168 | |||
| 200 | Sagara | Cianjuran | R037-015 | |||
| 201 | Sajeroning Sindang | Cianjuran | R037-003 | |||
| 202 | Salaka Domas I | Cianjuran | R002-172 | |||
| 203 | Saliring Dumadi | Cianjuran | R039-028 | |||
| 204 | Samagaha Pikir | Cianjuran | R039-085 | |||
| 205 | Samar samar | Cianjuran | R008-085 | |||
| 206 | Sampakan | Cianjuran, Kawih | R002-198 | |||
| 207 | Sampiung | Cianjuran | R007-012 | R002-211 | ||
| 208 | Samudra Lor | Cianjuran | R025-018 | |||
| 209 | Sancang | Degung-Klasik, Cianjuran | R003-051 | |||
| 210 | Sang Kuring | Cianjuran | R037-018 | |||
| 211 | Sanga | Cianjuran, Gamelan | R009-117 | R011-032 | ||
| 212 | Sanga Gancang | Cianjuran, Gamelan, Jaipongan | R008-081 | |||
| 213 | Sangkuriang I | Cianjuran | R002-196 | |||
| 214 | Santika | Cianjuran | R040-085 | |||
| 215 | Sarakan | Cianjuran | R018-126 | |||
| 216 | Sarakan Pangbalikan | Cianjuran, Degung-Kawih | R018-034 | |||
| 217 | Sari Panglawung | Cianjuran | R002-202 | |||
| 218 | Saridaya | Cianjuran | R008-082 | |||
| 219 | Sasambat I | Cianjuran | R008-088 | |||
| 220 | Satria (Sinom Satria) | Cianjuran | R009-013 | |||
| 221 | Sawangan (Kelar Pikir) | Cianjuran | R039-030 | |||
| 222 | Sebrakan Pelog | Cianjuran | R039-016 | R036-003 | ||
| 223 | Sebrakan Sapuratina | Cianjuran | R009-087 | |||
| 224 | Sedih Asih | Cianjuran | R002-113 | R019-030 | ||
| 225 | Sedih kingkin | Cianjuran | R002-194 | |||
| 226 | Sedih pati | Cianjuran | R018-016 | |||
| 227 | Seja Satia | Cianjuran | R039-032 | |||
| 228 | Sekar Arum | Cianjuran | R018-123 | |||
| 229 | Sekar denta | Cianjuran | R039-068 | |||
| 230 | Sekar Duaan | Cianjuran | R040-060 | |||
| 231 | Sekar Gambir | Cianjuran | R009-025 | |||
| 232 | Sekar Jungjunan | Cianjuran | R040-084 | |||
| 233 | Sekar layu | Cianjuran | R025-023 | |||
| 234 | Sekar Manis | Cianjuran, Degung-Kawih | R001-051 | |||
| 235 | Sekar Mawar | Cianjuran | R008-090 | |||
| 236 | Sekar Pandan | Cianjuran | R002-182 | |||
| 237 | Sekar Tumarima | Cianjuran | R040-061 | |||
| 238 | Sekar warna | Cianjuran | R025-037 | |||
| 239 | Selabintana | Cianjuran | R003-014 | R040-024 | ||
| 240 | Seler Pakuan | Cianjuran | R009-099 | |||
| 241 | Senggot (Palima) | Cianjuran, Gamelan, Degung | R003-047 | R040-064 | ||
| 242 | Senggot Pangemat | Cianjuran, Degung-Kawih | R008-086 | R040-063 | ||
| 243 | Senggot Warna Warni | Cianjuran | R008-087 | |||
| 244 | Serat Kalih | Cianjuran | R036-018 | |||
| 245 | Setra (Sinom Setra) | Cianjuran | R020-002 | |||
| 246 | Setra Sari | Cianjuran | R002-189 | |||
| 247 | Sewu Cengkal | Cianjuran | R008-084 | |||
| 248 | Silih Asih | Cianjuran | R037-005 | |||
| 249 | Simpay Tresna | Cianjuran | R040-080 | |||
| 250 | Sinangling Degung | Cianjuran, Degung | R002-042 | R003-061 | R040-026 | |
| 251 | Sinom | Cianjuran | R009-030 | |||
| 252 | Sinom Bungur | Cianjuran | R009-034 | |||
| 253 | Sinom Degung | Cianjuran | R002-201 | R019-026 | R022-005 | |
| 254 | Sinom Ela ela | Cianjuran | R002-099 | R019-033 | ||
| 255 | Sinom Erang | Cianjuran | R009-059 | |||
| 256 | Sinom Genjlong (Genjlong) | Cianjuran | R002-147 | |||
| 257 | Sinom Madenda | Cianjuran | R009-023 | |||
| 258 | Sinom Manangis (Manangis) | Cianjuran | R002-103 | |||
| 259 | Sinom Pamedaran | Cianjuran | R039-015 | |||
| 260 | Sinom Panandjung | Cianjuran | R019-005 | |||
| 261 | Sinom Panangis (Panangis) | Cianjuran | R003-008 | |||
| 262 | Sinom Pangapih | Cianjuran | R009-073 | |||
| 263 | Sinom Pangrungu | Cianjuran | R009-041 | |||
| 264 | Sinom Polos | Cianjuran | R002-116 | |||
| 265 | Sinom Rangsang | Cianjuran | R002-186 | |||
| 266 | Sinom Sawat | Cianjuran | R002-109 | |||
| 267 | Sinom Setra (Setra) | Cianjuran | R009-011 | |||
| 268 | Sinom Songler | Cianjuran | R007-035 | |||
| 269 | Sinom Tegal (Tegal) | Cianjuran | R002-104 | R019-025 | ||
| 270 | Sirna Smara | Cianjuran | R039-040 | |||
| 271 | Sisindiran I | Cianjuran, Gamelan | R011-019 | R004-211 | ||
| 272 | Solontong Goyor | Cianjuran | R040-027 | |||
| 273 | Solontongan I | Cianjuran, Ketuk Tilu | R008-091 | |||
| 274 | Sorban Palid | Cianjuran, Degung-Kawih | R001-139 | |||
| 275 | Soropongan | Cianjuran, Degung-Kawih | R003-013 | R010-085 | ||
| 276 | Srikandi Kiwari | Cianjuran | R037-011 | |||
| 277 | Sugan Jaya | Cianjuran | R002-166 | |||
| 278 | Suka Asih | Cianjuran | R009-078 | |||
| 279 | Suka Duka | Cianjuran | R002-188 | |||
| 280 | Suka Sedih | Cianjuran | R039-062 | |||
| 281 | Sukapura | Cianjuran | R009-067 | |||
| 282 | Sukawayana | Cianjuran | R002-175 | |||
| 283 | Sukingki | Cianjuran | R002-158 | |||
| 284 | Sulanjana | Cianjuran, Degung-Klasik | R003-049 | |||
| 285 | Sulaya | Cianjuran | R009-019 | |||
| 286 | Sumambat | Cianjuran | R009-075 | |||
| 287 | Sumarambah I | Cianjuran | R002-192 | |||
| 288 | Sumarsana | Cianjuran | R002-199 | |||
| 289 | Sumedangan | Cianjuran | R007-101 | R011-028 | R009-031 | |
| 290 | Sumolondo | Cianjuran | R009-049 | |||
| 291 | Sumoreang | Cianjuran | R008-083 | |||
| 292 | Sumujud | Cianjuran | R039-045 | |||
| 293 | Sunda Mekar | Cianjuran, Degung | R018-001 | |||
| 294 | Sungkawa | Cianjuran | R009-017 | |||
| 295 | Sungkawa Manah | Cianjuran | R008-089 | |||
| 296 | Sungkeman | Cianjuran | R011-009 | |||
| 297 | Tablo | Cianjuran, Jaipongan, Kliningan | R008-093 | R004-220 | R040-066 | R040-067 |
| 298 | Tafakur II | Cianjuran | R039-044 | |||
| 299 | Tahajud (Sujud) | Cianjuran | R009-082 | |||
| 300 | Talaga Warna | Cianjuran | R039-056 | |||
| 301 | Tali Rasa | Cianjuran | R018-019 | R039-036 | ||
| 302 | Talutur | Cianjuran | R009-090 | R011-033 | ||
| 303 | Talutur Sorog | Cianjuran | R009-071 | |||
| 304 | Taman Endah | Cianjuran | R007-097 | |||
| 305 | Tambelar (Tamelar) | Cianjuran | R008-095 | |||
| 306 | Tamelar (Tambelar) | Cianjuran | R008-100 | |||
| 307 | Tamperan Kaheman | Cianjuran, Degung-Kawih | R010-099 | |||
| 308 | Tangis Anjani | Cianjuran | R039-072 | |||
| 309 | Tatalegongan (Bangkong) | Cianjuran | R002-058 | |||
| 310 | Teja Smara | Cianjuran | R039-039 | |||
| 311 | Tejamantri | Cianjuran | R002-022 | R019-032 | ||
| 312 | Telulare | Cianjuran | R009-033 | R036-015 | ||
| 313 | Tepang Asih | Cianjuran, Degung-Kawih | R003-068 | |||
| 314 | Tepis Wiring | Cianjuran | R008-094 | |||
| 315 | Tepis Wiring II | Cianjuran | R007-043 | |||
| 316 | Tepung Munggaran I | Cianjuran, Jaipongan | R040-068 | |||
| 317 | Teu Leungit Kadeudeuh | Cianjuran | R008-096 | |||
| 318 | Teu Nembongan | Cianjuran | R002-200 | |||
| 319 | Teu Wasa | Cianjuran | R003-037 | |||
| 320 | Teunangan | Cianjuran | R003-029 | |||
| 321 | Teungteuingeun | Cianjuran | R004-005 | |||
| 322 | Teuteup Deudeuh | Cianjuran | R040-078 | |||
| 323 | Tibelat I | Cianjuran | R007-014 | R025-035 | ||
| 324 | Tindih Tumimplik | Cianjuran | R040-065 | |||
| 325 | Tirta medal | Cianjuran | R025-012 | |||
| 326 | Titis Tulis | Cianjuran, Degung-Kawih | R012-118 | |||
| 327 | Titisan Degung | Cianjuran, Degung-Klasik | R002-206 | R019-037 | ||
| 328 | Tonggeret | Cianjuran, Gamelan | R012-124 | R004-228 | ||
| 329 | Toropongan | Cianjuran, Degung-Kawih | R002-203 | R019-034 | ||
| 330 | Torotot Heong (Kuya Nyuling) | Cianjuran, Kliningan | R008-092 | |||
| 331 | Toya Mijil | Cianjuran | R002-125 | R036-002 | ||
| 332 | Tresna Asih | Cianjuran | R002-204 | |||
| 333 | Tugenah Pikir | Cianjuran | R009-079 | R039-051 | ||
| 334 | Tumamprak | Cianjuran | R039-053 | |||
| 335 | Tumarima I | Cianjuran | R008-097 | |||
| 336 | Tunggara I (Kinanti Tunggara) | Cianjuran | R039-035 | |||
| 337 | Udan Iris | Cianjuran | R009-006 | |||
| 338 | Udan Mas | Cianjuran, Kliningan | R009-001 | R040-071 | ||
| 339 | Ukur Cimata | Cianjuran | R037-010 | |||
| 340 | Walasan | Cianjuran | R009-064 | |||
| 341 | Wani wani | Cianjuran | R002-121 | R019-027 | ||
| 342 | Wawangi Nu Dikantun | Cianjuran | R040-072 | |||
| 343 | Wayahna I | Cianjuran | R013-007 | |||
| 344 | Wegah | Cianjuran | R037-004 | |||
| 345 | Welasan | Cianjuran | R039-048 | |||
| 346 | Wijaya Kusumah | Cianjuran | R040-029 | |||
| 347 | Wirangrong Degung | Cianjuran | R039-013 | |||
| 348 | Wisaya | Cianjuran | R009-028 | R039-043 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar